Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 161
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-12 | Anomalous Lattice Thermal Conductivity in Rocksalt IIA−VIA Compounds | Rakesh Roshan, S.C.; Yedukondalu, N.; Muthaiah, Rajmohan; Lavanya, Kunduru; Anees, Pazhedath; Rajaboina, Rakesh Kumar; Venkatappa Rao, Tumu; Ehm, Lars; Parise, John B. |
2022-10 | High-Performance and Low-Cost Overhead Projector Sheet-Based Triboelectric Nanogenerator for Self-Powered Cholesteric Liquid Crystal, Electroluminescence, and Portable Electronic Devices | Potu, Supraja; Navaneeth, M; Rajaboina, Rakesh Kumar; Gollapelli, Buchaiah; Vallamkondu, Jayalakshmi; Mishra, Siju; Divi, Haranath; Babu, Anjaly; Uday Kumar, K; Prakash, Kodali |
2022-10 | ZIF-67-Metal–Organic-Framework-Based Triboelectric Nanogenerator for Self-Powered Devices | Barsiwal, Sachin; Babu, Anjaly; Uday Kumar, Khanapuram; Supraja, Potu; Madathil, Navneeth; Rajaboina, Rakesh Kumar; Mishra, Siju; Divi, Haranath; Prakash, Kodali; Nagapuri, Raju; Chinthakuntla, Thirmal |
2022-01 | Perovskite Nanowires for Next-Generation Optoelectronic Devices: Lab to Fab | Sandeep Kumar, Gundam; Ranadeep Raj, Sumukam; Rajaboina, Rakesh Kumar; Ramu Naidu, Savu; Srinivas, Mudavat; Banavoth, Murali |
2022-11 | Energy harvesting properties of the Nafion thin films | Babu, Anjaly; Supraja, P; Mishra, Siju; Uday Kumar, K; Rajaboina, Rakesh Kumar; Haranath, D; Thirmal, C; Raju, N; Venkatappa Rao, T; Balaji, K; Rajanikanth, A |
2022-01 | A Triboelectric Nanogenerator Based on PDMS and Parafilm For Biomechanical Energy Harvesting | Ravi Sankar, P.; Supraja, P.; Prakash, K.; Rajaboina, Rakesh Kumar |
2022-08 | Plant-based triboelectric nanogenerator for biomechanical energy harvesting | Babu, Anjaly; Rakesh, D.; Supraja, P.; Mishra, Siju; Uday Kumar, K.; Rajaboina, Rakesh Kumar; Haranath, D.; Mamidala, Estari; Nagapuri, Raju |
2022-06 | A novel ZnS nanosheets-based triboelectric nanogenerator and its applications in sensing, self-powered electronics, and digital systems | Mishra, Siju; Potu, Supraja; Puppala, Ravi Sankar; Rajaboina, Rakesh Kumar; Kodali, Prakash; Divi, Haranath |
2022-03 | A simple and low-cost triboelectric nanogenerator based on two dimensional ZnO nanosheets and its application in portable electronics | Supraja, P.; Rajaboina, Rakesh Kumar; Mishra, Siju; Haranath, D.; Ravi Sankar, P.; Prakash, K.; Jayarambabu, N.; Venkatappa Rao, T.; Uday Kumar, K. |
2022-02 | Controlled synthesis of luminescent ZnS nanosheets with high piezoelectric performance for designing mechanical energy harvesting device | Mishra, Siju; Supraja, P.; Ravi Sankar, P.; Rajaboina, Rakesh Kumar; Prakash, K.; Haranath, D. |
2022-12 | Mechanically stable ultrathin flexible metallic Au/Pt/Au tri-layer as an alternative transparent conducting electrode for optoelectronic device applications | Muniramaiah, Reddivari; Fernandes, Jean Maria; Manivel Raja, M.; Padmanaban, Dilli Babu; Supraja, P.; Rakshita, M.; Purushotham Reddy, Nandarapu; Maharana, Gouranga; Kovendhan, M.; Veerappan, Ganapathy; Laxminarayana, Gangalakurti; Rajaboina, Rakesh Kumar; Haranath, D.; Paul Joseph, D. |
2024-01 | Simple and Cost‑effective Synthesis of a Rare‑earth Free Long Afterglow Phosphor for Dark Visual Markings | Durga Prasad, K. A. K.; Puranjay, S.; Rakshita, M.; Sharma, Aachal A.; Pradhan, Payal P.; Uday Kumar, K.; Rajaboina, Rakesh Kumar; Haranath, D. |
2023-11 | High-performance triboelectric nanogenerator using ZIF-67/PVDF hybrid film for energy harvesting | Babu, Anjaly; Ruthvik, K.; Supraja, P.; Navaneeth, M.; Uday Kumar, K.; Rajaboina, Rakesh Kumar; Prakash, K.; Raju, N. |
2024-02 | Phosphor-Based Triboelectric Nanogenerators for Mechanical Energy Harvesting and Self-Powered Systems | Rakshita, Muddamalla; Navaneeth, Muddamalla; Sharma, Aachal A.; Pradhan, Payal P.; Kasireddi A.K, Durga Prasad; Uday Kumar, Khanapuram; Rajaboina, Rakesh Kumar; Divi, Haranath |
2024-02 | Highly Anisotropic to Isotropic Nature and Ultralow Out-of-Plane Lattice Thermal Conductivity of Layered PbClF-Type Materials | Rakesh Roshan, S. C.; Yedukondalu, N.; Rajaboina, Rakesh Kumar; Huang, Haw-Tyng; Ehm, Lars; Parise, John B. |
2023-10 | Effect of Atomic Mass Contrast on Lattice Thermal Conductivity: A Case Study for Alkali Halides and Alkaline-Earth Chalcogenides | Rakesh Roshan, S. C.; Yedukondalu, N.; Pandey, Tribhuwan; Kunduru, Lavanya; Muthaiah, Rajmohan; Rajaboina, Rakesh Kumar; Ehm, Lars; Parise, John B. |
2024-01 | Crystalline Porous Material-Based Nanogenerators: Recent Progress, Applications, Challenges, and Opportunities | Rajaboina, Rakesh Kumar; Khanapuram, Uday Kumar; Vivekananthan, Venkateswaran; Khandelwal, Gaurav; Potu, Supraja; Babu, Anjaly; Madathil, Navaneeth; Velpula, Mahesh; Kodali, Prakash |
2023-10 | Rare-Earth Ion-Activated Nanostructured Fluorescent Marker for Easy Naked Eye Detection and Swift Imaging of Latent FingerprintsClick to copy article link | Pradhan, Payal P.; Muddamalla, Rakshita; Sharma, Aachal A.; Kasireddi A. K, Durga Prasad; Khanapuram, Uday Kumar; Rajaboina, Rakesh Kumar; Divi, Haranath |
2023-12 | Enhancing Triboelectric Nanogenerator Performance with Metal–Organic-Framework-Modified ZnO Nanosheets for Self-Powered Electronic Devices and Energy Harvesting | Supraja, Potu; Navaneeth, M.; Bhadoriya, Anshika; Bora, Arbacheena; Sivalingam, Yuvaraj; Babu, Anjaly; Velpula, Mahesh; Gollapelli, Buchaiah; Rajaboina, Rakesh Kumar; Khanapuram, Uday Kumar; Divi, Haranath; Kodali, Prakash; Bochu, Lakshakoti |
2023-08 | Transforming Medical Plastic Waste into High-Performance Triboelectric Nanogenerators for Sustainable Energy, Health Monitoring, and Sensing Applications | Navaneeth, M.; Supraja, Potu; Babu, Anjaly; Lakshakoti, B.; Rajaboina, Rakesh Kumar; Uday Kumar, K.; Divi, Haranath; Kodali, Prakash; Balaji, K. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 161