Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1397
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramacharyulu, N.Ch.P. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T06:14:16Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T06:14:16Z | - |
dc.date.issued | 1967 | - |
dc.identifier.citation | 10.1002/zamm.19670470603 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1397 | - |
dc.description | NTIW | en_US |
dc.description.abstract | In der Arbeit wird die langsame stationare Stromung einer idealisierten elastisch-viskosen Pliissigkeit dureh ein gerades Rohr untersucht. Die Bewegungs- und Zustandsgleichungen werden mit Hilfe der Storungs- rechnung linearisiert und dann mit funktionentheoretisehen Hilfsmitteln gelost. Unter dem EinfluP eines konstanten Druckgradienten lungs des Rohres ist die Strvmung eine Parallelstromung, welcher cine Sekundar- stromung in den Ebenen senkrecht zur Rohrachse iiberlagert ist. Man erhalt die Losung fiir beliebig geformte Rohrquerschnitte; als Beispiel wird ein Rohr behandelt, dessen Querschnitt eine Pascalsche Schnecke ist. In this paper, slow steady flow of an idealized elastico-viscous liquid through a straight tube is discussed. Perturbation technique is employed to linearize the equations of motion and state. We observe that the flow, under the influence of a constant pressure gradient down the axis of the tube, is a rectilinear flow over which a secondary flow is superposed in planes perpendicular to the length of the tube. The basic equations derived are solved with the function theoretic method. The solution for any arbitrary cross-section of the tube is obtained. The case of a tube with an elliptic-limacon cross-section is given as an example. B pa6o~e mx.neEye-rccI MeaneHHoe ycTaHoBmmeecII Teseme ~~ean~311po~a~~of ynpyro- BR~KO~ XMHIEOCTH B npHMoii TpyBe. YpameHm jwmWeHm II COCTOIIHIIR n~~eapmyw~ca IIOMOUH MeToEa ~oa~ywe~aii, a pemeHm HaxoAm no Teopm (PYHKUH~~. n p ~ IIon BnmmeM nocTommoro rpapema namemm, HanpaBneHHoro BHOJIb Tpy6b1, noToK cTaHoBmcsx napan- nenbmm TeqemxeM, Ha IcoTopoe B ~JIOCKOCTH nepneHjpmynqHo K OCH ~py6b1 HamanbrsaeTcn BTopmHoe Teqeme. PemeHHe BO~MOX(HO AJIR ceqeHm ~py6b1 nw60Gi (PopMbI. B ICaqecTBe npmrepa paccMaTpmaeTca TI) y6a c ceqenHeM B BnAe Y~TILZTKH IT a c IE an II. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | ZAMM ‐ Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik | en_US |
dc.subject | Elastico-Viscous | en_US |
dc.subject | Arbitrary Cross-section | en_US |
dc.title | Slow Steady Flow of an Idealized Elastico-Viscous Incompressible Fluid of Oldroyd Type Through a Straight Tube with an Arbitrary Cross-section | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Mathematics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zamm.19670470603.pdf | 570.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.